品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
铁精粉 | 66%酸 | 唐山 | 1030-1050 | - | 干基含税 |
铁精粉 | 66%酸 | 唐山 | 830-840 | - | 湿基不含税 |
铁精粉 | 64%碱 | 武安 | 880 | +5 | 湿基不含税 |
铁精粉 | 66%酸 | 迁安 | 1055 | - | 干基含税 |
铁精粉 | 66%酸 | 迁安 | 840 | - | 湿基不含税 |
铁精粉 | 65%酸 | 承德 | 910 | - | 干基含税 |
铁精粉 | 65%酸 | 宽城满族自治县 | 745 | - | 湿基不含税 |
铁精粉 | 66%酸 | 灵丘 | 755 | - | 湿基不含税 |
铁精粉 | 66%酸 | 黎城 | 1200 | - | 干基含税 |
铁精粉 | 65%碱 | 淄博 | 1085 | - | 干基含税 |
铁精粉 | 64%酸 | 莱芜 | 1060 | - | 干基含税 |
铁精粉 | 65%酸 | 鞍山 | 680-690 | - | 湿基不含税 |
铁精粉 | 65%酸 | 本溪县 | 660-685 | - | 湿基不含税 |
铁精粉 | 65%酸 | 桓仁县 | 660-685 | - | 湿基不含税 |
铁精粉 | 65%酸 | 西湖区 | 660-685 | - | 湿基不含税 |
铁精粉 | 66%酸 | 锦州港 | 730-740 | - | 湿基不含税 |
铁精粉 | 65%酸 | 营口港 | 710-730 | - | 湿基不含税 |
铁精粉 | 65%酸 | 丹东港 | 670-690 | - | 湿基不含税 |
铁精粉 | 60%酸 | 南京 | 645 | - | 湿基不含税 |
铁精粉 | 64%酸 | 马鞍山 | 925-945 | - | 干基含税 |
铁精粉 | 63.5%酸 | 鄂州 | - | - | 干基含税 |
铁精粉 | 63%酸 | 海南 | 750 | - | 干基含税 |
铁精粉 | 60%酸 | 昆明 | 745 | - | 干基含税 |
12月25日全国铁精粉价格汇总
信息来源:y-e.cn 时间: 2012-12-26 浏览次数:1149
——本信息真实性未经中国冶金网证实,仅供您参考